Республиканский этап
Предмет | Количество участников от нашего муниципалитета по состоянию на 12.12.2016г. |
Даты проведения |
Французский язык | 0 | 11,12 января 2017г. |
Литература | 2 | 13,14 января 2017г. |
Право | 8 | 16 января 2017г. |
Физика | 1 | 17,19 января 2017г. |
Русский язык | 0 | 18 января 2017г. |
Физическая культура | 0 | 20,21 января 2017г. |
Астрономия | 0 | 23 января 2017г. |
Экономика | 5 | 24 января 2017г. |
История | 4 | 25,26 января 2017г. |
Английский язык | 0 | 27,28 января 2017г. |
Математика | 3 | 30,31 января 2017г. |
Химия | 0 | 1,2 февраля 2017г. |
Искусство (мировая художественная культура) | 1 | 3 февраля 2017г. |
Информатика и ИКТ | 3 | 4,6 февраля 2017г. |
Основы безопасности жизнедеятельности | 2 | 7,8 февраля 2017г. |
Биология | 0 | 9,10 февраля 2017г. |
География | 4 | 11,13 февраля 2017г. |
Обществознание | 3 | 14,15 февраля 2017г. |
Немецкий язык | 0 | 16,17 февраля 2017г. |
Экология | 0 | 18,20 февраля 2017г. |
Технология | 17 | 21,22 февраля 2017г. |
Муниципальный этап
График проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году
Отчёт по муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году (скачать файл pdf с печатью)
Школьный этап